出现地点只标注敌人第一次出现的位置。
* 这些敌人能被Fire, Bolt, Ice, Aero, Mist, Sleep, Stone, Stop, Charm, Blind, Curse, Toad, Break, Death, Warp, Cure, Mini, Mute, Anti, Fog, Slow, Change, Fear, and Exit加HP
** 皇帝2能被Stop, Toad, Break, Death, Warp, Cure, Mini, Change 和 Exit 加HP。 而Sleep, Stone, Charm, Blind, Curse, Life, Peep, Heal, Mute, Fog, Slow 和 Fear对其无效。
| 英文名 | 图片 | HP | MP | GIL | 弱点 | 特殊攻击 | 魔法 | 出现地点 | 备注 |
| 100Eye | ![]() | 1140 | 300 | 2000 | None | None | Chrm16, Dran16, Dspl16, Slow16, Ston16, Aspl10, Warp9 | World Map (after Mysidia Tower) | Aero and Mist heal him |
| AbysWorm | ![]() | 1290 | 370 | 2000 | None | None | Tnad13 | Jade | Fire heals him |
| Adamanti | ![]() | 450 | 0 | 500 | Ice | None | None | Ice Cave | None |
| Amoeba | ![]() | 1140 | 0 | 2000 | None | Poison | None | Paramekia Castle | None |
| Antlion | ![]() | 370 | 0 | 500 | None | Hold | None | World Map (desert) | None |
| Asteroth | ![]() | 7000 | 540 | 10000 | None | None | Aero16, Blnd16, Dran16, Fire16 | Pandemonium Castle | None |
| Balloon | ![]() | 20 | 10 | 25 | None | None | Blast | Semite Cave | None |
| Basilisk | ![]() | 750 | 140 | 1000 | None | None | Glare | Mysidia Tower | None |
| B.Dragon | ![]() | 3500 | 240 | 10000 | Aero | None | Bolt16 | Jade | Bolt heals him |
| Behemoth | 1620 | 0 | 0 | None | None | None | Arena | None | |
| Behemoth2 | 5000 | 0 | 0 | None | None | None | Jade | None | |
| BigBird | ![]() | 140 | 0 | 200 | None | None | None | World Map (area North of Phin) | None |
| BigHorn | ![]() | 1140 | 0 | 1000 | None | None | None | World Map (area around Mysidia) | None |
| Blade | ![]() | 870 | 0 | 2000 | None | None | None | World Map (after Mysidia Tower) | None |
| Bomb | ![]() | 640 | 140 | 600 | Fire, Bolt | None | Blast | World Map (area around Mysidia) | None |
| Borgan | ![]() | 240 | 20 | 400 | None | None | None | Ice Cave | None |
| Brain | ![]() | 240 | 100 | 600 | None | None | Fog6, Chng4 | Phin Castle | None |
| BstDemon | ![]() | 1000 | 140 | 2000 | None | Poison | Bolt10, Dspl8, Stop8, Fog6 | Pandemonium Castle | None |
| Bucaneer | ![]() | 80 | 0 | 500 | None | None | None | World Map (Sea) | None |
| Captain | ![]() | 750 | 30 | 300 | None | None | Bow3 | Phin Town | None |
| Changer | ![]() | 140 | 80 | 400 | None | None | Chng4 | Phin Basement | None |
| Chimera | ![]() | 640 | 80 | 600 | None | None | Fire7 | Dist Cave | None |
| Coctrice | ![]() | 370 | 0 | 800 | None | Stone | None | World Map (area around Mysidia) | None |
| Column | ![]() | 240 | 0 | 800 | None | None | None | Arena | None |
| Corpse | ![]() | 870 | 0 | 1000 | None | Poison | None | Whirlwind | None |
| DeadHead | ![]() | 45 | 0 | 50 | None | None | None | Ice Cave | None |
| DesAngel | ![]() | 30 | 10 | 50 | None | None | Slep4, Bow3 | Kashuon | None |
| DkKnight | ![]() | 1140 | 0 | 2000 | None | None | None | First fight | None |
| Dragon | ![]() | 2500 | 140 | 10000 | Fire | None | Ice16 | Mysidia Tower | Ice heals him |
| DthRider | ![]() | 1290 | 0 | 10000 | Fire | None | None | Pandemonium Castle | None |
| DualHead | ![]() | 80 | 0 | 200 | None | None | None | Ice Cave | None |
| DualZomb | ![]() | 300 | 0 | 500 | Cure, Fire | None | None | Arena | None |
| DvFlower | ![]() | 1140 | 0 | 1500 | Fire | Poison, Confusion | None | Mysidia Tower | None |
| DvMantis | ![]() | 1290 | 370 | 2000 | None | Hold | Fire16 | Pandemonium Castle | None |
| Eagle | ![]() | 140 | 0 | 300 | None | None | None | World Map (Sea) | None |
| ElecFish | ![]() | 540 | 80 | 800 | None | None | Bolt8 | Leviathon | Bolt heals him |
| Emperor | ![]() | 1290 | 190 | ? | None | None | Bolt10, Slow9, Barr8, Blnk8 | Whirlwind | None |
| Emperor2 | ![]() | 10000 | 540 | ? | None | None | Meteo1, Blnd16, Curs16, Dspl16, Flar16, Slow16 | Pandemonium Castle | ** |
| F.Gigas | ![]() | 1800 | 240 | 1000 | Ice | None | Fire12, Rock9 | Mysidia Tower | Fire heals him |
| Fiend | ![]() | 750 | 300 | 2000 | Bolt | Blind | Fire16, Ston16 | World Map (after Mysidia Tower) | Fire heals him |
| Flier | ![]() | 750 | 0 | 800 | None | None | None | World Map (area around Mysidia) | None |
| Flower | ![]() | 540 | 0 | 500 | Fire, Ice | Confusion | None | Arena | None |
| GChimera | ![]() | 750 | 140 | 1000 | None | None | Breath, Fire7 | Phin Basement | None |
| G.Dragon | ![]() | 3000 | 190 | 10000 | Bolt | None | Mist16 | Whirlwind | Aero and Mist heal him |
| General | ![]() | 1800 | 0 | 2000 | None | None | None | Whirlwind | None |
| G.Goblin | ![]() | 10 | 6 | 50 | None | None | Bow1 | World Map (area around Palm) | None |
| Ghast | ![]() | 100 | 30 | 300 | Cure, Fire | Hold | Blnd4 | Kashuon | None |
| Ghost | ![]() | 540 | 140 | 1000 | Cure, Fire | None | Ston16, Curs8, Mini7, Aero6 | World Map (area around Mysidia) | None |
| Ghoul | ![]() | 60 | 0 | 200 | None | Hold | None | Ice Cave | None |
| Giant | ![]() | 3500 | 240 | 10000 | Bolt, Ice | None | Mist16 | Pandemonium Castle | Fire heals him |
| Gigas | ![]() | 750 | 0 | 400 | None | None | None | Warship | None |
| G.Molbor | ![]() | 1290 | 0 | 2000 | None | Poison, Sleep, Mute, Shrank, Paralyzed, Confused | None | Jade | None |
| Goblin | ![]() | 6 | 0 | 50 | None | None | None | World Map (beginning area) | None |
| Golem | ![]() | 1620 | 0 | 1500 | Fire | Sleep | None | Whirlwind | None |
| Gotus | ![]() | 2000 | 80 | 2000 | None | None | Drink, Hast6 | Phin Castle | None |
| Grenade | ![]() | 60 | 10 | 50 | None | None | Blast | Ice Cave | None |
| GrOgre | ![]() | 300 | 0 | 500 | None | None | None | Dist Cave | None |
| G.Soul | ![]() | 6 | 60 | 400 | None | None | Cure6 | Dist Cave | * |
| G.Toad | ![]() | 300 | 0 | 500 | Ice | Poison | None | Black Mask Cave | None |
| Hornet | ![]() | 6 | 0 | 25 | None | Poison | None | World Map (beginning area) | None |
| IceLiz | ![]() | 1000 | 190 | 1500 | Fire | None | Ice16 | Jade | Ice heals him |
| Icicle | ![]() | 60 | 0 | 100 | None | None | None | Ice Cave | None |
| I.Gigas | ![]() | 2000 | 140 | 1000 | Fire | None | Ice12, Rock9 | Mysidia Tower | Ice heals him |
| Imp | ![]() | 300 | 100 | 1000 | Poison | Chrm16 | None | World Map (area around Mysidia) | None |
| Jelly | ![]() | 45 | 6 | 25 | Fire, Ice | None | None | Black Mask Cave | Attacks do nothing, Aero and Mist heal him |
| KilrFish | ![]() | 100 | 0 | 200 | Bolt | None | None | World Map (Sea) | None |
| Krull | ![]() | 1000 | 300 | 2000 | None | Death | Blast1 | Paramekia Castle | None |
| Lamia | ![]() | 1000 | 60 | 2000 | None | Sleep | Wink6 | Whirlwind | None |
| LandTrtl | ![]() | 140 | 0 | 200 | Ice | None | None | Semite Cave | None |
| LegEater | ![]() | 6 | 0 | 25 | None | None | None | World Map (beginning area) | None |
| L.Molbor | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | None | Poison, Hold | None | Mysidia Tower | None |
| Mage | ![]() | 80 | 30 | 50 | None | None | Bolt5, Fire5, Ice6, Blnd4, Bsrk3 | Warship | None |
| Mallow | ![]() | 100 | 45 | 300 | Bolt | Poison | None | World Map (area around Mysidia) | Attacks do nothing, Aero and Mist heal him |
| MantaRay | ![]() | 870 | 0 | 800 | Bolt | None | None | Leviathon | None |
| Mantis | ![]() | 750 | 0 | 800 | Ice | None | None | Phin Basement | None |
| MantKing | ![]() | 1140 | 0 | 10000 | Ice | None | None | World Map (after Mysidia Tower) | None |
| Mine | ![]() | 190 | 30 | 200 | Bolt, Fire | None | Blast | Kashuon | None |
| Molbor | ![]() | 750 | 0 | 600 | Bolt | Hold | None | Mysidia Cave | None |
| M.Sucker | ![]() | 750 | 300 | 2000 | Ice | Dumb | Dran16, Aspl10 | World Map (after Mysidia Tower) | None |
| MtGolem | ![]() | 2000 | 0 | 2000 | None | None | None | Pandemonium Castle | None |
| Ogre | ![]() | 100 | 0 | 200 | None | None | None | Kashuon | None |
| Panther | ![]() | 190 | 0 | 300 | None | Poison | None | Warship | None |
| Pirate | ![]() | 45 | 0 | 400 | None | None | None | World Map (Sea) | None |
| P.Toad | ![]() | 450 | 0 | 100 | Ice | Poison | None | Mysidia Cave | None |
| Pudding | ![]() | 370 | 80 | 600 | Fire | Poison | None | World Map (area around Mysidia) | Attacks do nothing, Aero and Mist heal him |
| Q.Lamia | ![]() | 1290 | 370 | 10000 | None | None | Blnk16, Wink9 | Altea (after Phin cave) | None |
| QueenBee | ![]() | 30 | 0 | 6 | None | Poison | None | World Map (area around Palm) | None |
| Ray | ![]() | 450 | 0 | 600 | None | Hold | None | World Map (desert) | None |
| R.Dragon | ![]() | 5000 | 450 | 10000 | Ice | None | Fire16 | Jade | Fire heals him |
| Revenant | ![]() | 240 | 0 | 600 | Cure, Fire | None | None | Dist Cave | None |
| R.Soul | ![]() | 540 | 30 | 100 | None | None | Aero8, Bolt8, Fire8, Ice8 | Kashuon | * |
| Salmandr | ![]() | 1290 | 300 | 2000 | Ice | None | Fire16 | World Map (after Mysidia Tower) | Fire heals him |
| SandWorm | ![]() | 1290 | 190 | 2000 | None | None | Quake1 | World Map (after Mysidia Tower) | None |
| Sargeant | ![]() | 140 | 10 | 200 | None | None | Bow3 | Semite Cave | None |
| Satan | ![]() | 5000 | 450 | 10000 | None | Poison | Blnk16, Chrm16, Dspl16, Fire16, Flar16, Ston16 | Pandemonium Castle | Fire heals him |
| SeaDragn | ![]() | 870 | 80 | 500 | Bolt | None | Wave8 | Leviathon | None |
| SeaSnake | ![]() | 300 | 0 | 500 | Bolt | Poison | None | World Map (Sea) | None |
| Shade | ![]() | 3000 | 240 | 0 | Cure | Cursed | Curs8, Deth8 | Paramekia Castle | None |
| Shadow | ![]() | 45 | 0 | 100 | None | Dark | None | Ice Cave | None |
| Skull | ![]() | 640 | 300 | 2000 | Cure, Fire | None | Ston16, Ice12 | Paramekia Castle | None |
| Slime | ![]() | 10 | 6 | 25 | None | Poison | None | Semite Cave | Attacks do nothing, Aero and Mist heal him |
| Snowman | ![]() | 45 | 0 | 100 | None | None | None | Ice Cave | None |
| Soldier | ![]() | 45 | 10 | 50 | None | None | Bow1 | World Map (area around Palm) | None |
| Sorcerer | ![]() | 140 | 60 | 400 | None | None | Dran8, Fire8, Ice8, Chrm6, Deth6, Hast6, Ston6 | Phin Castle | None |
| Soul | ![]() | 20 | 80 | 400 | None | None | Fire5 | Dist Cave | * |
| Spectre | ![]() | 300 | 100 | 800 | Cure, Fire | None | Ice8, Break6, Slep6 | Arena | None |
| Sphinx | ![]() | 1140 | 370 | 2000 | None | None | Breath, Dspl16, Fire16 | Jade | None |
| Sprinter | ![]() | 30 | 0 | 25 | None | None | None | World Map (area around Palm) | None |
| StGolem | ![]() | 1800 | 240 | 1500 | None | None | Stop8 | Paramekia Castle | None |
| Stlctite | ![]() | 240 | 0 | 400 | Aero, Mist | None | None | Dist Cave | None |
| Stunner | ![]() | 100 | 0 | 300 | None | Hold | None | Warship | None |
| Sucker | ![]() | 300 | 0 | 600 | Ice | None | None | Arena | Their hits lower MP |
| T.Gigas | ![]() | 2500 | 370 | 1000 | Aero | None | Bolt12, Rock9 | Mysidia Tower | Bolt heals him |
| Tiamat | ![]() | 5000 | 450 | 10000 | None | Poison | Bolt16, Fire16, Ice16, Mist16 | Pandemonium Castle | Aero, Bolt, Fire, Ice, and Mist heal him |
| Tusk | ![]() | 300 | 0 | 400 | None | None | None | Black Mask Cave | None |
| VmpGirl | ![]() | 540 | 100 | 1000 | Cure, Fire | None | Wink6 | World Map (area around Mysidia) | None |
| VmpLady | ![]() | 1140 | 140 | 10000 | Cure, Fire | None | Slep16, Ice12, Wink9 | Whirlwind | None |
| VmpThorn | ![]() | 20 | 0 | 12 | None | Poison | None | World Map (area around Palm) | None |
| Wererat | ![]() | 60 | 0 | 200 | None | Poison | None | Kashuon | None |
| Werewolf | ![]() | 540 | 0 | 1000 | None | Poison | None | World Map (area around Mysidia) | None |
| Wizard | ![]() | 540 | 190 | 1500 | None | None | Flar10, Aspl8, Dran8, Stop8, Toad7, Warp7 | Phin Castle | None |
| WolfDevl | ![]() | 870 | 300 | 2000 | None | None | Chrm16, Fire11, Warp9, Curs8 | Pandemonium Castle | None |
| Worm | ![]() | 2000 | 0 | 2000 | None | None | None | Leviathon | None |
| Wraith | ![]() | 60 | 0 | 200 | Cure, Fire | None | None | Kashuon | None |
| WzOgre | ![]() | 140 | 30 | 50 | None | None | Ice5, Blnd4, Slep4, Blnk3 | Kashuon | None |
| Yeti | ![]() | 20 | 0 | 50 | None | None | None | World Map (area around Palm) | None |
| Z.Borgan | ![]() | 2500 | 370 | 2000 | Cure, Fire | Hold | Flar16 | Pandemonium Castle | None |
| Zombie | ![]() | 30 | 0 | 50 | None | None | None | Bofsk Sewer | None |





























































































































