盾牌
代码 | FC民间英语 | 日本语名称 | 汉语翻译 | 价格 | 回避率 | 特殊效果 | 入手地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Buckler | バックラー | 小圆盾 | 50 | 8% | - | 阿鲁铁亚/噶铁亚村购得 |
32 | Bronze | ブロンスのたて | 青铜盾 | 200 | 10% | - | 帕鲁姆镇购得 |
33 | Mithril | ミスリルのたて | 秘银盾 | 500 | 12% | - | 阿鲁铁亚镇购得 |
34 | Gold | おうごんのたて | 黄金盾 | 1000 | 14% | 提高对风/雷/毒属性魔法的防御力 | 菲茵镇购得 |
35 | Ice | アイスシールド | 冰盾 | 5000 | 14% | 提高对炎属性魔法的防御力 | 米西迪亚村购得/大战舰3F找到 |
36 | Flame | ほのおのたて | 炎盾 | - | 14% | 提高对冰属性魔法的防御力 | 菲茵镇密道3F |
37 | Diamond | ダイヤシールド | 钻石盾 | - | 14% | 提高对雷属性魔法的防御力 | 雷维亚坦腹内 |
38 | Dragon | ドラゴンのたて | 龙盾 | - | 18% | - | 红龙掉落 |
39 | Aegis | イージスのたて | 宙斯神盾 | - | 20% | 提高对石化魔法的防御力 | 玉石通道B2 |
头盔
代码 | FC民间英语 | 日本语名称 | 汉语翻译 | 价格 | 防御力 | 特殊效果 | 入手地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Leather | かわのぼうし | 皮帽 | 80 | 1 | - | 阿鲁铁亚/噶铁亚村购得 |
71 | Bronze | ブロンズのかぶと | 青铜盔 | 200 | 2 | - | 帕鲁姆/坡夫特/巴夫斯克镇购得 |
72 | Mithril | ミスリルのかぶと | 秘银盔 | 300 | 4 | 魔防+5% | 阿鲁铁亚镇购得 |
73 | Giant | きょじんのかぶと | 巨人盔 | 600 | 6 | 魔防+5%,攻击+5 | 菲茵镇购得 |
74 | Flame | ほのおのかぶと | 炎盔 | - | 13 | 魔防+5%,吸收冰属性攻击 | 米西迪亚塔3F |
75 | Diamond | ダイヤのかぶと | 钻石盔 | - | 17 | 魔防+5%,吸收雷属性攻击 | 龙卷风3F |
76 | Genji | げんじのかぶと | 源氏盔 | - | 30 | 魔防+10% | 伏魔殿/铁巨人掉落 |
77 | Spiral | ねじりはちまき | 盘曲头巾 | - | 12 | 魔防+5%,攻击+10 | 雷维亚坦腹内找到/大王贝希摩斯掉落 |
78 | Goldpin | きんのかみかざり | 金发饰 | - | 11 | 魔防+10%,敏捷+10 | 米西迪亚洞窟B1 |
79 | Ribbon | リボン | 缎带 | - | 10 | 魔防+21%,对一切状态攻击免役 | 伏魔殿找到/拉弥亚女王掉落 |
铠甲
代码 | FC民间英语 | 日本语名称 | 汉语翻译 | 价格 | 防御力 | 特殊效果 | 入手地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7A | Clothes | ふく | 衣服 | 20 | 1 | - | 阿鲁铁亚镇购得 |
7B | Leather | かわよろい | 皮铠 | 80 | 2 | - | 噶铁亚村购得 |
7C | Bronze | ブロンズアーマー | 青铜铠 | - | 5 | ||
7D | Mithril | ミスリルアーマー | 秘银铠 | 1000 | 10 | 魔防+5% | 阿鲁铁亚镇购得 |
7E | Gold | おうごんのよろい | 黄金铠 | 2500 | 15 | 魔防+5%,提高对风/雾属性魔法的防御力 | 菲茵镇购得 |
7F | Knight | ナイトのよろい | 骑士铠 | 5000 | 22 | 魔防+5% | 米西迪亚购得 |
80 | Flame | フレイムアーマー | 炎铠 | - | 22 | 魔防+5%,吸收冰属性攻击 | 菲茵镇密道4F/火巨人掉落 |
81 | Ice | アイスアーマー | 冰铠 | - | 36 | 魔防+5%,吸收炎属性攻击 | 米西迪亚塔4F |
82 | Diamond | ダイヤアーマー | 钻石铠 | - | 43 | ||
83 | Dragon | ドラゴンアーマー | 龙铠 | - | 50 | 魔防+5% | 玉石通道/红龙或蓝龙掉落 |
84 | Genji | げんじのよろい | 源氏铠 | - | 75 | 魔防+10% | 伏魔殿/铁巨人掉落 |
85 | Copper | どうのむねあて | 铜胸铠 | 200 | 3 | 魔防+5% | 萨拉曼多镇购得 |
86 | Silver | ぎんのむねあて | 银胸铠 | 400 | 10 | ||
87 | Ruby | ルビーのむねあて | 红宝石胸铠 | 800 | 15 | 魔防+5%,炎属性魔法无效化 | 南岛洞窟中黑假面村购得 |
88 | Quartz | きんのむねあて | 金胸铠 | 1000 | 22 | 魔防+5%,冰属性攻击无效化 | 菲茵镇购得 |
89 | Diamond | ダイヤのむねあて | 钻石盔 | 43 | 魔防+5%,吸收雷属性攻击 | 龙卷风3F | |
8A | WhtRobe | しろのローブ | 白袍 | 30 | 魔防+21%,精神+10 | 米西迪亚塔1F | |
8B | BlkRobe | くろのローブ | 黑袍 | 35 | 魔防+21%,智慧+10 | 米西迪亚塔8F/雷巨人掉落 | |
8C | Power | ちからだすき | 功力带 | 25 | 魔防+5%,攻击+10 | 雷维亚坦/大王贝希摩斯掉落 | |
8D | Black | くろしょうぞく | 黑装束 | 40 | 魔防+5% | 米西迪亚洞窟 |
护手
代码 | FC民间英语 | 日本语名称 | 汉语翻译 | 价格 | 防御力 | 特殊效果 | 入手地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8E | Leather | かわてふくろ | 皮手套 | 50 | 1 | - | 阿鲁铁亚/噶铁亚村购得 |
8F | Bronze | ブロンズのこて | 青铜护手 | 300 | 3 | - | 帕鲁姆/坡夫特/巴夫斯克镇购得 |
90 | Mithril | ミスリルのこて | 秘银护手 | 800 | 6 | 魔防+5% | 阿鲁铁亚镇购得 |
91 | Thief | とうぞくのこて | 盗贼护手 | 2000 | 15 | 魔防+5%,敏捷+10 | 米西迪亚村购得 |
92 | Giant | きょじんのこて | 巨人护手 | 1600 | 15 | 魔防+5%,攻击+10 | 米西迪亚村购得 |
93 | Ice | こおうのこて | 冰护手 | - | 20 | 魔防+5%,吸收炎属性攻击 | 米西迪亚塔4F |
94 | Diamond | ダイヤのこて | 钻石护手 | - | 25 | 魔防+5%,吸收雷属性攻击 | 龙卷风/将军掉落 |
95 | Genji | げんじのこて | 源氏护手 | - | 45 | 魔防+10% | 伏魔殿/铁巨人与白龙掉落 |
96 | Defense | まもりのゆびわ | 守护指环 | - | 18 | 魔防+21% | 玉石通道 |
97 | Power | パワーリスト | 力量手镯 | - | 12 | 魔防+5%,攻击+10 | 雷维亚坦腹内/大王贝希摩斯掉落 |